台湾経済部知的財産局はPPH申請の統計を発表した。下表は2011年9月から2014年9月までにおける台米PPH申請案件の統計資料である。
申請人の国籍 | 申請件数 | 申請人の国籍 | 申請件数 |
台湾 | 45 | 香港 | 3 |
アメリカ | 685 | ケイマン諸島 | 2 |
イスラエル | 15 | イギリス | 2 |
カナダ | 5 | メキシコ | 1 |
日本 | 5 | クロアチア | 1 |
オランダ | 4 | ルクセンブルク | 1 |
スイス | 4 | 韓国 | 1 |
中国 | 4 | ドイツ | 1 |
スウェーデン | 3 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1 |
イタリア | 3 | トルコ | 1 |
シンガポール | 3 |
下表は2012年5月から2014年9月までにおける台日PPH申請案件の統計資料である。
申請人の国籍 | 申請件数 |
台湾 | 4 |
日本 | 1,070 |
アメリカ | 1 |
スウェーデン | 1 |
合計 | 1,076 |
台西PPH申請案件の件数について、2013年10月から2014年9月までに1件しかなく、それはスペインの申請人が提出したものである。
参考サイト:“專利審査高速公路(PPH)申請案件統計(至103年9月底案件).” TIPO. 2014年10月8日。