台湾経済部知的財産局は近日、AEPの申請に関する統計を発表した。下表は2014年1月から9月までにおける申請件数(不適格な申請が13件含まれている。そのうち、事由1が6件あり、事由2が2件あり、事由3が5件ある)である。
| 申請事由 | 台湾人による出願 | 外国人による出願 |
| 1.外国対応出願が既に外国の特許庁において実体審査を経て登録査定となったもの | 148 | 215 |
| 2.その対応出願は未だに登録査定となっていないが、米国、日本または欧州特許庁の何れかの特許庁から、審査意見通知(又は検索報告)を受けているもの | 11 | 11 |
| 3.出願人が商業的実施を予定しているもの | 116 | 6 |
| 4.グリーンエネルギー技術に関するもの | 31 | 4 |
| 申請件数合計(国籍別) | 306 | 236 |
| 申請件数総計 | 542 | |
下表は2014年1月から9月までにおけるAEP申請国及びその件数のトップ10である。
| 国籍別 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 総計 |
| 台湾 | 148 | 11 | 116 | 31 | 306 |
| 日本 | 124 | 3 | 1 | 0 | 128 |
| アメリカ | 35 | 2 | 1 | 3 | 41 |
| 韓国 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| ドイツ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| スウェーデン | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 中国 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| スイス | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シンガポール | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9月までにおけるAEPの申請件数に関する対応出願の国籍別統計(不適格な申請は含まれていない。この表において、複数の対応出願が引用されたAEP案件が11件ある。)
| 国籍別 | 事由1 | 事由2 | 総計 |
| アメリカ | 224 | 14 | 238 (59.95%) |
| 日本 | 91 | 2 | 93 (23.43%) |
| 欧州特許庁 | 19 | 4 | 23 (5.79%) |
| 中国 | 19 | 0 | 19 (4.79%) |
| 韓国 | 9 | 0 | 9 (2.27%) |
| ドイツ | 4 | 0 | 4 (1.01%) |
| シンガポール | 4 | 0 | 4 (1.01%) |
| オーストラリア | 4 | 0 | 4 (1.01%) |
| イギリス | 1 | 0 | 1 (0.25%) |
| カナダ | 1 | 0 | 1 (0.25%) |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 (0.25%) |
下表はAEP申請案件において1STOA(審査意見又は査定)までの平均期間に係る統計である。
| 申請事由 | 統計期間 | 1STOAまでの平均期間(日) |
| 事由1 | 2009年1月から2014年9月まで | 72.8 |
| 事由2 | 2010年1月から2014年9月まで | 81.1 |
| 事由3 | 2010年1月から2014年9月まで | 142.7 |
| 事由4 | 2014年1月から2014年9月まで | 78.4 |
参考サイト:“發明專利加速審査(AEP)申請案件統計簡表(至103年9月底案件).” TIPO. 2014年10月8日。