台湾経済部知的財産局はPPH申請の統計を発表した。表1は2011年9月から2015年12月までの台米PPH申請案件の統計である。
表1
申請人の国籍 | 申請件数 | 申請人の国籍 | 申請件数 |
台湾 | 61 | 中国 | 4 |
アメリカ | 984 | イタリア | 4 |
シンガポール | 35 | 香港 | 3 |
イスラエル | 23 | サウジアラビア | 1 |
オランダ | 23 | メキシコ | 1 |
イギリス | 18 | クロアチア | 1 |
カナダ | 14 | ルクセンブルク | 1 |
ドイツ | 12 | 韓国 | 1 |
日本 | 6 | トルコ | 1 |
ケイマン諸島 | 5 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1 |
スイス | 5 | マレーシア | 1 |
スウェーデン | 4 | 合計件数 | 1,210 |
表2は2012年5月から2015年12月までの台日PPH申請案件の統計である。
表2
申請人の国籍 | 申請件数 |
台湾 | 6 |
日本 | 1,722 |
スウェーデン | 5 |
アメリカ | 3 |
ドイツ | 1 |
オランダ | 1 |
シンガポール | 1 |
合計件数 | 1,739 |
台西PPH申請案件の件数については、2013年10月から2015年12月まで、スペインによる申請の一件のみであった。また、台韓PPH申請案件の件数については、2015年7月から2015年12月までに6件あり、その内、韓国の申請人によるものは5件、日本の申請人によるものは1件であった。
参考サイト:“專利審查高速公路(PPH)申請案件統計(至104年12月底案件).” TIPO. 2016年1月11日。