台湾経済部知的財産局は、2015年AEP申請に関する統計を発表し、表1は、2015年1月から12月までの申請件数である。(不適格な申請28件含む)
表1
申請事由 | 台湾人による出願 | 外国人による出願 |
1.外国対応出願が既に外国の特許庁において実体審査を経て登録査定となったもの | 128 | 260 |
2.対応出願が未だに登録査定となっていないが、米国、日本または欧州特許庁の何れかの特許庁から、審査意見通知(又は検索報告)を受けているもの | 3 | 18 |
3.出願人が商業的実施を予定しているもの | 135 | 10 |
4.グリーンエネルギー技術に関するもの | 36 | 0 |
申請件数合計 | 302 | 288 |
申請件数総計 | 590 |
表2は、2015年のAEPを申請した件数が上位10位である国家及び件数の統計である。
表2
国籍別 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 総計 |
台湾 | 128 | 3 | 135 | 36 | 302 |
日本 | 125 | 4 | 0 | 0 | 129 |
アメリカ | 61 | 4 | 1 | 0 | 66 |
韓国 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
ドイツ | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
中国 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
スイス | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
ノルウェー | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
イギリス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
オランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
表3は、2015年のAEP案件において主張された対応出願の件数であり、対応出願の国別により作成された統計である。(その中に、複数の対応出願案件を引用したAEP案件は9件である)
表3
国籍別 | 事由1 | 事由2 | 総計 |
アメリカ | 236 | 7 | 243 (58.27%) |
日本 | 77 | 4 | 81 (19.42%) |
韓国 | 29 | 1 | 30 (7.19%) |
欧州特許庁 | 21 | 6 | 27 (6.47%) |
中国 | 22 | 0 | 22 (5.28%) |
イギリス | 8 | 0 | 8 (1.92%) |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 (0.72%) |
ドイツ | 3 | 0 | 3 (0.72%) |
AEP案件において1stOA(審査意見又は査定)までの平均期間について、事由1は72.2日、事由2は82.3日、事由3は141.2日、事由4は97.7日である。
参考サイト:“發明專利加速審查(AEP)申請案件統計簡表(至104年12月底案件).” TIPO. 2015年1月11日。