台湾経済部知的財産局は2014年PPH申請の統計を発表した。下表は2011年9月から2014年12月までの台米PPH申請案件の統計である。
| 申請人の国籍 | 申請件数 | 申請人の国籍 | 申請件数 |
| アメリカ | 758 | 香港 | 3 |
| 台湾 | 51 | スウェーデン | 3 |
| イスラエル | 17 | イタリア | 3 |
| オランダ | 8 | シンガポール | 3 |
| カナダ | 6 | イギリス | 2 |
| ドイツ | 6 | メキシコ | 1 |
| 日本 | 5 | クロアチア | 1 |
| ケイマン諸島 | 4 | ルクセンブルク | 1 |
| スイス | 4 | 韓国 | 1 |
| 中国 | 4 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1 |
| トルコ | 1 | ||
| 総件数:883件 | |||
下表は2012年5月から2014年12月までの台日PPH申請案件の統計である。
| 申請人の国籍 | 申請件数 |
| 台湾 | 4 |
| 日本 | 1,210 |
| アメリカ | 1 |
| スウェーデン | 1 |
| 合計 | 1,216 |
台西PPH申請案件の件数については、2013年10月から2014年12月までに1件しかなく、スペインの申請人によるものであった。
参考サイト:“專利審査高速公路(PPH)申請案件統計(至103年12月底案件)” TIPO. 2015年1月14日。