台湾経済部知的財産局は近日、2014年AEP申請に関する統計を発表した。(不適格な申請が20件含まれ、そのうち、事由1が9件、事由2が2件、事由3が8件、事由4が1件あった)
| 申請事由 | 台湾人による出願 | 外国人による出願 |
| 1.外国対応出願が既に外国の特許庁において実体審査を経て登録査定となったもの | 203 | 286 |
| 2.その対応出願は未だに登録査定となっていないが、米国、日本または欧州特許庁の何れかの特許庁から、審査意見通知(又は検索報告)を受けているもの | 13 | 11 |
| 3.出願人が商業的実施を予定しているもの | 162 | 6 |
| 4.グリーンエネルギー技術に関するもの | 42 | 4 |
| 申請件数合計 | 420 | 307 |
| 申請件数総計 | 727 | |
下表は、2014年のAEP申請件数に関する対応出願の国籍別統計(不適格な申請は含まれていない。この表において、複数の対応出願が引用されたAEP案件が17件ある。)
| 国籍別 | 事由1 | 事由2 | 総計 |
| アメリカ | 305 | 16 | 321 (59.89%) |
| 日本 | 120 | 2 | 122(2276%) |
| 欧州特許庁 | 23 | 4 | 27 (504%) |
| 中国 | 24 | 0 | 24 (4.48%) |
| 韓国 | 18 | 0 | 18 (3.36%) |
| ドイツ | 7 | 0 | 7 (1.31%) |
| オーストラリア | 6 | 0 | 6 (1.12%) |
| シンガポール | 5 | 0 | 5 (0.93%) |
| ニュージーランド | 3 | 0 | 3 (0.56%) |
| イギリス | 1 | 0 | 1 (0.19%) |
| オーストリア | 1 | 0 | 1 (0.19%) |
| カナダ | 1 | 0 | 1 (0.19%) |
| 総計 | 514 | 22 | 536 (100%) |
下表はAEP申請案件において1STOA(審査意見又は査定)までの平均期間に係る統計である。
| 申請事由 | 統計期間 | 1STOAまでの平均期間(日) |
| 事由1 | 2009年1月から2014年12月まで | 72.6 |
| 事由2 | 2010年1月から2014年12月まで | 83.0 |
| 事由3 | 2010年1月から2014年12月まで | 141.6 |
| 事由4 | 2014年1月から2014年12月まで | 83.4 |
参考サイト:“發明專利加速審査(AEP)申請案件統計簡表(至103年12月底案件).” TIPO. 2015年1月14日。