
More Detail
日本特許廳於西元2015年4月1日施行的商標法開放顏色商標、聲音商標、位置商標、動態商標、全像圖商標等,在符合商標法識別性等相關規定時,可申請註冊商標加以保護。換言之,可以在日本申請商標註冊的商標型態較昔日增加多種非傳統性的商標型態,即包括前述顏色、聲音、位置、動態及全像圖等。
繼商標法修正施行後,日本特許廳於2015年10月27日公布非傳統商標之申請及審查結果如下:
2015.4.1起 | 聲音商標 | 動態商標 | 位置商標 | 全像圖商標 | 顏色商標 | 合計 |
申請件數 | 321 | 70 | 214 | 11 | 423 | 1,039 |
獲准件數 | 21 | 16 | 5 | 1 |
| 43 |
茲將各類商標核准案例分別介紹如下,俾略窺相關實務審查。
【聲音商標】
申請人 | 註冊號數 | 商標 | 類別 | 指定商品或服務 |
久光製藥 | 5804299 | | 5 | 藥劑(農藥除外) |
味の素 | 5805582 | | 5 | 營養補充品,食療飲料等 |
29 | 咖哩等 | |||
小林製藥 | 5804300 | | 3 | 家庭用靜電防止劑,家庭用脫脂劑等 |
5 | 藥劑,醫療用試紙等 | |||
大正製藥 | 5804565 | 本商標係由聽見「ファイトー」之後,接下來聽到「イッパーツ」所構成,全長約5秒 | 5 | 營養補充品等 |
32 | 清涼飲料,果實飲料 | |||
伊藤園 | 5805757 | 本商標係由聽到「おーいお茶」之人的聲音構成,全長約4秒 | 30 | 茶,茶飲料 |
【動態商標】
申請人 | 註冊號數 | 商標 | 類別 | 指定商品或服務 |
| |
東レ | 5816759 |
|
| 17 | 塑膠基礎製品 |
|
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| 計9圖 |
| ||||
富士通 | 5808807 |
|
| 9 | 電氣通訊機械器具等 |
|
|
| |||||
35 | 市場調查分析等 |
| ||||
菊正宗酒造 | 5804568 |
|
| 33 | 日本酒,洋酒,果實酒,燒酒,中國酒,藥味酒 |
|
|
|
| ||||
|
|
| ||||
華歌爾 | 5804316 | | | 25 | 衣服,皮帶,鞋子等 |
|
| |
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
東宝 | 5805759 |
|
| 9 | 營業用電視遊樂器程式,電氣通訊機械器具等 |
|
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
| |||||
41 | 電影、表演、戲劇或音樂演奏演出規劃管理等 | |||||
|
|
|
【位置商標】
申請人 | 註冊號數 | 商標 | 類別 | 指定商品或服務 | |
Dr. Ci:Labo | 5804314 |
| 3 | 化粧品,肥皂類,牙膏,香料,薰料 | |
富士通 | 5808808 | | 9 | 筆記型電腦 | |
本件位置商標,係由以覆蓋鍵盤部的形狀裝配在可開閉的顯示部之筆記型電腦蓋體(以下簡稱為“蓋體”),附於關閉狀態的蓋體開口側上面的稜線內側之圖形及附於蓋體上面的中央部之圖形標示所構成。又,筆記型電腦的虛線部分係用以表示商品形狀之例示之一,不屬於商標圖樣之一部分。 | |||||
EDWIN | 5804314 | | | 25 | 褲子,長褲,短褲等 |
本件位置商標,係由附在褲子後面口袋的左上方含有「EDWIN」文字之紅色長方形標籤所構成。右上方口袋及標籤圖示,為本件位置商標標示方式之擴大圖。又,虛線部分係用以表示商品形狀之例示之一,不屬於商標圖樣之一部分。 | |||||
Seicomart | 5805762 | | 35 | 衣服、飲食及生活用品 | |
| |||||
| |||||
本件位置商標,係由店面玻璃窗與牆壁上方做為廣告物標示之圖形所構成。商標圖樣從上而下順序為條狀的白色、橘色及白色圖形上加上複數個圓形圖案組合而成。圖樣中以虛線圍繞的部分係用以顯示本件位置商標之位置標示。虛線圍繞的部分以外,係用以表示店面形狀之例示之一,不屬於商標圖樣之一部分。從左斜方觀看店面如圖1所示,從正面觀看店面如圖2所示,從右斜方觀看店面則如圖3所示。 | |||||
【全像圖商標】
申請人 | 註冊號數 | 商標 | 類別 | 指定商品或服務 | |
三井住友 | 5804315 | | | 36 | 禮品卡發行及其相關資訊提供 |
從正面觀看如圖1所示,傾斜角度觀看則如圖2所示。 | |||||